Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. PNRR M2C4I3.1. Finanziamento a fondo perduto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Annualità 2023/2024
mercoledì, 24 Maggio 2023
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. PNRR M2C4I3.1. Finanziamento a fondo perduto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Annualità 2023/2024 | |
SINTESI | In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 Città Metropolitane, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e contribuiscano a fermare e invertire la perdita di biodiversità. |
OBIETTIVO | L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi/arbusti su 6.600 ettari entro il T4- 2024 (1000 alberi/arbusti per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero/arbusto giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana. |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Ente pubblico |
AZIONI AMMISSIBILI | · preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
· contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana; · contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria; · recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette; · frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
|
SPESE FINANZIATE | Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell’impianto, ivi comprese le spese per l’acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento, nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell’impianto. |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | Tot € 203.744.578,00 |
SCADENZA | 27/06/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, Primo Piano
Non ci sono commenti