INVITALIA Scientifica Venture. Call Super Sapiens Day Factory. Investimento in equity e/o semi-equity per idee e progetti innovativi ad elevata intensità tecnologica.
INVITALIA Scientifica Venture. Call Super Sapiens Day Factory. Investimento in equity e/o semi-equity per idee e progetti innovativi ad elevata intensità tecnologica. | |
SINTESI | La Call Super Sapiens Day Factory di Scientifica Venture Capital si propone di selezionare idee e progetti innovativi ad elevata intensità tecnologica.
Lo scopo primario è individuare e finanziare progetti innovativi caratterizzati da una forte componente scientifica ed accompagnarli in un percorso di crescita e posizionamento sul mercato che ne determini la trasformazione in aziende di successo. |
OBIETTIVO | Supportare ricercatori e start-up che presentano idee tecnologiche innovative, guidandoli attraverso un processo di crescita e di posizionamento definito sul mercato che ne determini la trasformazione in aziende di successo. |
SETTORE | Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare |
BENEFICIARI | Micro Impresa, PMI, Persona fisica |
AZIONI AMMISSIBILI | · candidature dall’alto contenuto innovativo e con un sottostante tecnologico basato sulla presenza di proprietà intellettuale.
· avvicinare il mondo della ricerca scientifica alle necessità del mercato, individuando e selezionando quelle idee e soluzioni che possano avere un impatto a livello industriale e commerciale. · 6 batch, ognuno dei quali è caratterizzato da specifici verticali a cui le candidature dovranno attenersi. |
BATCH | · ARTIFICIAL INTELLIGENCE/CYBER SECURITY
· AEROSPACE · CLIMATE TECH · ADVANCED MANUFACTURING · MEDTECH E LIFE SCIENCE · QUANTUM TECHNOLOGIES |
SPESE FINANZIATE | Innovazione Ricerca e Sviluppo |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto e servizi |
BUDGET | tra € 50.000 ed € 500.000 |
SCADENZA | 12/07/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. PNRR M2C4I3.1. Finanziamento a fondo perduto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Annualità 2023/2024
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. PNRR M2C4I3.1. Finanziamento a fondo perduto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Annualità 2023/2024 | |
SINTESI | In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 Città Metropolitane, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e contribuiscano a fermare e invertire la perdita di biodiversità. |
OBIETTIVO | L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi/arbusti su 6.600 ettari entro il T4- 2024 (1000 alberi/arbusti per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero/arbusto giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana. |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Ente pubblico |
AZIONI AMMISSIBILI | · preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
· contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana; · contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria; · recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette; · frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
|
SPESE FINANZIATE | Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell’impianto, ivi comprese le spese per l’acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento, nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell’impianto. |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | Tot € 203.744.578,00 |
SCADENZA | 27/06/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, Primo Piano
Ministero della Cultura (MIC). Finanziamento a fondo perduto a sostegno delle imprese che operano nei borghi destinatari di finanziamenti PNRR – M1C3|2.1 Attrattività dei borghi
SINTESI | Il bando è finalizzato a sostenere le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici (PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B); le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano la creazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere a dare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economico locale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo. |
SETTORE | Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Commercio, Cultura, Industria, Servizi/No Profit, Turismo |
BENEFICIARI | Persona fisica, PMI, Micro Impresa |
AZIONI AMMISSIBILI | L’iniziativa imprenditoriale potrà essere realizzata e localizzata in riferimento ad una o più unità locali ubicate nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale. |
SPESE FINANZIATE | · impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
· beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare; · opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. · materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo; · utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento; · canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale · prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata; · costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | Fino al 100% per un max di € 75.000
I progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda |
SCADENZA | 11/9/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Finanziamento a fondo perduto per sostenere gli enti del terzo settore. Contributo Energia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Finanziamento a fondo perduto per sostenere gli enti del terzo settore. Contributo Energia | |
SINTESI | Il decreto individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario per sostenere gli enti del Terzo Settore. |
SETTORE | Servizi/No Profit |
BENEFICIARI | Associazioni/Onlus/Consorzi |
AZIONI AMMISSIBILI | Agli enti del terzo settore che gestiscono i servizi indicati sopra, che in conseguenza dell’aumento dei costi dell’energia superiore al 30% relativamente al medesimo periodo nell’anno 2019, verrà riconosciuto un contributo a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l’energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022. |
SPESE FINANZIATE | Consulenze/Servizi |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | Fino ad € 50.000 |
SCADENZA | In attivazione |
- Pubblicato il In Evidenza, News
CDP Prestito investimenti Fondo Sviluppo e Coesione
CDP Prestito investimenti Fondo Sviluppo e Coesione | |
SINTESI | Il bando contribuisce a sostenere la realizzazione degli investimenti eleggibili all’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, favorendo un più veloce impiego delle risorse |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Comuni, Città Metropolitane e Province |
AZIONI AMMISSIBILI | Con il Prestito Investimenti Fondo Sviluppo e Coesione CDP la garantisce la copertura finanziaria (anche per l’eventuale quota a carico del tuo Ente) per la realizzazione degli interventi previsti, a partire da 5.000€, consentendo l’avvio e il completamento celere degli stessi. |
AGEVOLAZIONE | Finanziamento agevolato |
DURATA | L’ inizio del periodo di ammortamento può essere anticipato qualora l’investimento sia stato completamente realizzato e la quota residuale a carico del tuo Ente verrà rimborsata in massimo 40 rate semestrali. |
BUDGET | a partire da 5.000€ |
SCADENZA | 31/12/2025 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
CDP Prestito flessibile
CDP Prestito flessibile | |
SINTESI | Il bando finanzia interventi che prevedono lunghi tempi di realizzazione, consentendo la contabilizzazione delle sole somme erogate e non dell’intero ammontare concesso |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Comuni, Città Metropolitane e Province, Comunità Montane, Comunità Isolane, Unione di Comuni, Consorzi a cui partecipano enti locali |
COME FUNZIONA | · Grazie all’estrema flessibilità del prodotto tale strumento offre una copertura finanziaria per la realizzazione di investimenti pubblici che, per la loro complessità, richiedono generalmente lunghi tempi di realizzazione
· La somma finanziata è erogata sulla base di documenti giustificativi della spesa (es. stati di avanzamento lavori), durante il periodo di utilizzo di durata fino a 5 anni, con possibilità di estenderlo all’intera durata del prestito. · È consentita la possibilità di trasformare il regime di interessi da variabile a fisso anche dopo la stipula del prestito. · Inoltre, nel caso in cui l’opera finanziata non venga realizzata o benefici di contributi di terzi, è possibile rinunciare al prestito senza alcun indennizzo, secondo le condizioni specificate nella Circolare. |
DURATA | Fino a 5 anni |
AGEVOLAZIONE | Finanziamento agevolato |
BUDGET | a partire da 100.000€ |
COND. ECONOMICHE | LINK |
SCADENZA | Fino ad esaurimento fondi |
- Pubblicato il Bandi e opportunità
CDP Prestito riqualificazione periferie urbane
CDP Prestito riqualificazione periferie urbane | |
SINTESI | Il bando supporta la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie delle città italiane |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Enti Locali |
AZIONI AMMISSIBILI | Con il Prestito Riqualificazione Periferie Urbane CPD assicura all’Ente la certezza della copertura finanziaria per gli investimenti individuati nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana o la sicurezza delle periferie. |
SPESE FINANZIATE | Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo. |
AGEVOLAZIONE | Finanziamento agevolato |
BUDGET | La somma finanziata è erogata, sulla base dei documenti giustificativi della spesa (es. stati di avanzamento lavori). Condizioni economiche: LINK |
SCADENZA | 31/12/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità
MISE. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano
MISE. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano | |
SINTESI | L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del “Green New Deal italiano.
La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo. |
SETTORE | Servizi/No Profit, Pubblico, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare |
BENEFICIARI | Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa |
AZIONI AMMISSIBILI | L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di:
|
ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ | I progetti ammissibili inoltre devono:
|
SPESE FINANZIATE | Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato |
BUDGET | Vari |
SCADENZA | A partire dal 4 novembre 2022 sarà possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del Soggetto gestore. |
- Pubblicato il Bandi e opportunità
CPD Private Equity
CPD Private Equity | |
SINTESI | Lo strumento sostiene investimenti finanziari mediante la quale un’entità istituzionale apporta nuovi capitali, finanziando una società target con l’acquisto di azioni e/o sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando nuovi capitali all’interno dell’obiettivo. |
AZIONI AMMISSIBILI | Con il Fondo Italiano d’Investimento (FII) investiamo nella tua impresa ad alto potenziale attraverso:
|
BENEFICIARI | Piccole e medie imprese con elevate potenzialità di crescita operanti nei settori maggiormente rilevanti per l’economia italiana, tra cui manifatturiero, meccanica, prodotti in metallo, agro-alimentare, logistica e trasporti, turismo, fashion e design. |
BUDGET | VARI |
SCADENZA | Fino ad esaurimento fondi |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Dipartimento per lo sport. Bando sport di tutti – Quartieri. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all’associazionismo sportivo di base per la promozione di presidi in quartieri e periferie disagiate
Dipartimento per lo sport. Bando sport di tutti – Quartieri. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all’associazionismo sportivo di base per la promozione di presidi in quartieri e periferie disagiate | |
SINTESI | Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (di seguito, “ASD/SSD”) e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo (ETS di ambito sportivo), che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. |
SETTORE | Servizi/No Profit |
BENEFICIARI | Associazioni/Onlus/Consorzi |
AZIONI AMMISSIBILI | 1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo di almeno 6 mesi da realizzare per ognuno dei due anni sportivi per bambini/e e ragazzi/e;
2. attività sportiva gratuita per donne e over 65; 3. centri estivi della durata di almeno 4 settimane da realizzare per ognuno dei due anni nel periodo di chiusura delle scuole; 4. doposcuola pomeridiani per i bambini; 5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità (almeno 8 nel corso di ogni anno 6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità |
SPESE FINANZIATE | Consulenze/Servizi |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | € 100.000,00 |
DURATA | 24 mesi |
SCADENZA | 24/3/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità
- 1
- 2