CDP Prestito investimenti fondi europei
CDP Prestito investimenti fondi europei | |
SINTESI | Tale strumento finanzia l’avvio e il completamento di investimenti la cui realizzazione è assistita da contributi europei non ancora incassati |
SETTORE | Pubblico |
BENEFICIARI | Comuni, Città Metropolitane e Province |
ULTERIORI CRITERI DI ELEGGIBILITÀ | Beneficiari indicati che hanno fatto richiesta o che sono già assegnatari delle risorse derivanti dai programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale |
AZIONI AMMISSIBILI | Con il Prestito Investimenti Fondi Europei assicuriamo la certezza della copertura finanziaria (anche per l’eventuale quota a carico del tuo Ente) per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo l’avvio e il completamento celere degli stessi |
SPESE FINANZIATE | Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso del Contributo, senza alcun onere aggiuntivo. |
AGEVOLAZIONE | Finanziamento agevolato |
BUDGET | a partire da 5.000€ Condizioni economiche: LINK |
SCADENZA | 31/12/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Carta Erasmus per l’istruzione superiore
Carta Erasmus per l’istruzione superiore | ||
SINTESI | La Carta Erasmus per l’istruzione superiore (ECHE) è un certificato di qualità dell’UE per gli istituti di istruzione superiore. Candidando l’ECHE, l’IIS conferma che la sua partecipazione a Erasmus+ fa parte della sua strategia di modernizzazione e di internazionalizzazione. Questa strategia riconosce il contributo chiave della mobilità degli studenti e del personale e della partecipazione a progetti di cooperazione transnazionale, alla qualità dei suoi programmi di istruzione superiore e all’esperienza degli studenti. L’ECHE mira a rafforzare la qualità della mobilità degli studenti e del personale, nonché dei progetti di cooperazione. | |
OBIETTIVO | La Call mira ad accreditare gli istituti di istruzione superiore riconosciuti situati nei paesi ammissibili, che hanno la capacità operativa di partecipare alle attività del programma Erasmus+, come la mobilità per l’apprendimento delle persone e/o la cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche. | |
BENEFICIARI | Istituto di istruzione superiore (HEI) (pubblico o privato) | |
AZIONI AMMISSIBILI | Convalida dello status di istituto di istruzione superiore per la certificazione della conformità agli standard di qualità ECHE (Erasmus Policy Statement, qualità delle strutture organizzative e di gestione e attuazione dei principi ECHE).
|
|
INFO | Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) | |
SCADENZE | · 27 aprile 2023
· 24 aprile 2024 · 24 aprile 2025 · 23 aprile 2026 · 22 aprile 2027 |
|
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Fondo europeo di ricerca per il Carbone e l’acciaio (RFCS) Big Tickets
Fondo europeo di ricerca per il Carbone e l’acciaio (RFCS) Big Tickets | ||
SINTESI | Il Fondo europeo di ricerca per il Carbone e l’acciaio (RFCS) ha pubblicato la Call Big Tickets per il settore dell’acciaio, con un budget di più di 130 milioni di euro. | |
OBIETTIVI GENERALI | Il programma di ricerca RFCS ha i seguenti obiettivi di ricerca per il settore siderurgico:
Gestione della forza lavoro e delle condizioni di lavoro |
|
OBIETTIVI SPECIFICI |
|
|
BENEFICIARI | enti legali pubblici o privati (anche persone fisiche) | |
CONSORZIO | minimo due enti indipendenti da due diversi Stati eleggibili | |
AZIONI AMMISSIBILI | Le proposte devono includere una strategia di implementazione che delinei la possibile integrazione dei risultati del progetto (compresi i progetti pilota/dimostratori) in un ambiente industriale. Le proposte devono includere una valutazione preliminare della loro fattibilità economica. Se pertinente, possono essere menzionate anche le attività relative all’analisi economica in direzione di un business case o di nuovi modelli di business. | |
BUDGET | Tot 130.188.777 milioni di euro | |
SCADENZA | 04/05/2023 | |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
EU Innovation Fund Progetti di decarbonizzazione
EU Innovation Fund Progetti di decarbonizzazione | ||
SINTESI | La Commissione europea ha pubblicato la terza Call per progetti su larga scala nell’ambito dell’EU Innovation Fund per incentivare la decarbonizzazione dell’Europa e raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU. Con un finanziamento di 3 miliarInnovation, fund, di € | |
OBIETTIVO | Favorire la diffusione di soluzioni industriali | |
BENEFICIARI | Enti di Ricerca, Grandi Imprese, PMI, Startup, Università | |
TOPIC | 1. decarbonizzazione generale: verranno finanziati progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili, nelle industrie ad alta intensità energetica, nello stoccaggio di energia o nella cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio. In particolare, verranno finanziati queste azioni:
Questo tema mette a disposizione un budget di 1 miliardo di euro.
2. elettrificazione innovativa nell’industria e idrogeno: i progetti di questo tema punteranno a sviluppare nuovi metodi di elettrificazione per sostituire l’uso di combustibili fossili nell’industria. Le azioni sovvenzionate sono:
1 miliardo di euro è il finanziamento per le attività di questa call. 3. produzione di tecnologie pulite: sarà sovvenzionata la ricerca nella produzione di tecnologia pulita di componenti e apparecchiature finali per elettrolizzatori e celle a combustibile, energia rinnovabile, accumulo di energia e pompe di calore. Le attività dovranno puntare alla costruzione di impianti di produzione e componenti specifici con lo scopo di:
Il finanziamento per questo topic è di 700.000.000 €. 4. mid-sized pilots: i progetti sovvenzionati attueranno tecnologie innovative necessarie per raggiungere la decarbonizzazione e la neutralità climatica in Europa. Possono essere finanziate le attività che prevedono la costruzione e la gestione di progetti pilota incentrati sulla convalida e sull’ottimizzazione di soluzioni di decarbonizzazione profonda e altamente innovative in tutti i settori dell’EU Innovation Fund. |
|
BUDGET | Tot 3 miliardi di euro | |
SCADENZA | 16/03/2023 | |
INFO | LINK | |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
CCIAA del Gran Sasso d’Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese
CCIAA del Gran Sasso d’Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese | |
SINTESI | Il bando intende sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese locali finalizzati ad ampliare e diversificare i mercati di riferimento. Nello specifico l’ente camerale supporta le imprese a partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono all’estero o in Italia, e la partecipazione ad eventi, b2b, missioni organizzate all’estero. |
SETTORE | Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare |
BENEFICIARI | Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi |
AZIONI AMMISSIBILI | · fiere e mostre specializzate a carattere internazionale svolte in un paese estero nel corso dell’anno 2022, o fiere internazionali che si tengono in Italia ricomprese nel Calendario 2022 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia dell’AEFI. Possono essere ammesse a contributo anche le “campionarie” che si svolgono all’estero, nei Paesi in cui non esistono manifestazioni specializzate di settore.
· eventi/iniziative/b2b/missioni organizzate all’estero, che prevedono il pagamento di quote di partecipazione e/o di acquisizione di spazi espositivi. |
SPESE AMMISIBILI | Promozione/Export, Attrezzature e macchinari |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | 50% fino ad un max di € 3.000 |
SCADENZA | 30/11/2022 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza, Primo Piano
CCIAA di Caserta. Bando Voucher Prevenzione Crisi d’Impresa.
CCIAA di Caserta. Bando Voucher Prevenzione Crisi d’Impresa. Finanziamento a fondo perduto per la gestione dei rischi aziendali e l’accesso al credito. Edizione 2022 | |
SINTESI | Con l’iniziativa “Bando Voucher Prevenzione Crisi d’ Impresa”, sono proposti 2 ambiti di intervento che rispondono ai seguenti obiettivi tra loro complementari:
· sviluppare le capacità di gestione dei rischi aziendali, in special modo quello finanziario; · sostenere le imprese facilitando l’accesso al credito. Il presente bando rientra tra le iniziative finanziate dall’aumento del 20% del diritto annuale nell’ambito del progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”. |
SETTORE | Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura |
BENEFICIARI | Micro Impresa, PMI |
SPESE AMMISIBILI | · AMBITO 1 – acquisto di beni e servizi per lo sviluppo di competenze finanziarie finalizzate alla prevenzione delle crisi d’impresa, con particolare riferimento ad interventi di formazione e all’introduzione di software e hardware per la pianificazione e il controllo di gestione, la previsione dei flussi finanziari, la gestione dei rischi, specie di quelli a carattere finanziario, l’autoanalisi del merito creditizio.
Sono escluse dal voucher le attività di consulenza. · AMBITO 2 – abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale nella fase di ripresa e ripartenza. |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | 50% per un max di € 1.500,00 |
SCADENZA | 09/12/2022 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza, Primo Piano