CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto per le filiere agroalimentari – anno 2023. Prima edizione
venerdì, 26 Maggio 2023
CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto per le filiere agroalimentari – anno 2023. Prima edizione | |
SINTESI | La finalità del bando è quello di favorire l’integrazione e/o aggregazione delle imprese del comparto agroalimentare, siano esse produttrici primarie e/o trasformatrici, e della ristorazione per aumentare il valore aggiunto lungo la filiera stessa, orientare le produzioni locali di qualità e migliorare la sicurezza alimentare, attraverso innovazioni di processo, di prodotto e di promo-commercializzazione. |
SETTORE | Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura |
BENEFICIARI | Associazioni/Onlus/Consorzi |
SPESE FINANZIATE |
|
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | massimo di € 30.000,00 e fino al 60% |
SCADENZA | 31/10/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
Non ci sono commenti
FONDIMPRESA. Finanziamento a fondo perduto per la formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti. Avviso 6/2022 – Innovazione
mercoledì, 15 Marzo 2023
FONDIMPRESA. Finanziamento a fondo perduto per la formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti. Avviso 6/2022 – Innovazione | |
SINTESI | Con l’Avviso “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. |
SETTORE | Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare |
BENEFICIARI | Micro Impresa, Grande Impresa, PMI |
AZIONI AMMISSIBILI | Il Piano formativo si identifica in un insieme organico di attività, direttamente connesse al progetto o intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese beneficiarie della formazione |
SPESE FINANZIATE | Formazione |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | Vari |
SCADENZA | 31/12/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza
GAL ALTO CASERTANO. Finanziamento a fondo perduto per la cooperazione orizzontale e verticale e la creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali
lunedì, 09 Gennaio 2023
GAL ALTO CASERTANO. Tipologia di intervento 16.4.1. Finanziamento a fondo perduto per la cooperazione orizzontale e verticale e la creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali | |
SINTESI | Il bando sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole e/o di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, per la costituzione e la promozione di filiere corte e mercati locali, finalizzata a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata. |
TERRITORIO | Aliano, Ciorlano, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina, Alife, Conca della Campania, Piana di Monte Verna, Roccaromana, Alvignano, Dragoni, Piedimonte Matese, Rocchetta e Croce, Baia, Fontegreca, Pietramelara, Ruviano, Caianello, Formicola, Pietravairano, San Gregorio Matese, Caiazzo, Gallo Matese, Pontelatone San Pietro Infine, Camigliano, Galluccio, Prata Sannita, San Potito Sannitico, Capriati a Volturno, Giano Vetusto, Pratella, Sant’Angelo d’Alife, Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Presenzano, Teano, Castel di Sasso, Letino, Raviscanina, Tora e Piccilli, Castello del Matese, Liberi, Riardo, Vairano Patenora, Castel Morrone, Marzano Appio, Rocca d’Evandro, Valle Agricola. |
SETTORE | Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura |
BENEFICIARI | Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi |
CONSORZIO | Almeno due imprese agricole e altri soggetti della filiera |
SPESE FINANZIATE | · Costi relativi alle spese di pre-sviluppo del progetto: studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi fattibilità, predisposizione del progetto.
· Costi di esercizio del partenariato: costituzione del partenariato (spese notarili amministrative e legali), funzionamento del partenariato per tutta la durata del progetto; · Costi relativi alla realizzazione del progetto |
AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
BUDGET | 80% per un max di € 120.000,00 |
SCADENZA | 07/02/2023 |
- Pubblicato il Bandi e opportunità, In Evidenza